NOTABLE CONDUCCIÓN. El jinete Facundo Morán fue clave para que Suffok gane el clásico de 2.000 metros.
Fue protagonista de principio a fin. De punta a punta, Suffok se adjudicó el clásico “110° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros” y consiguió la victoria más importante de su campaña. Muy bien conducido por Facundo Morán, el hijo de Forge contuvo por medio cuerpo la atropellada del favorito Dr. Legasov, en el tiempo de 2’8”4/5 para los 2.000 metros disputados sobre pista barrosa del hipódromo tucumano.
“Estoy muy contento porque el caballo respondió a las expectativas. Le tenía mucha confianza y sabía que si repetía lo que había mostrado en los ensayos iba a estar en la definición”, contó “Tatú” Morán, jinete del zaino que entrena Lázaro Noguera Assad. El piloto, oriundo de Cruz Alta, fue clave en el desarrollo de la prueba, ejecutando cada movimiento con inteligencia y convicción.
Suffok se adueñó de la vanguardia apenas se abrieron los partidores. Pero no corrió solo: durante 1.200 metros, Sweet Elementary lo escoltó sin darle tregua. “Mi caballo vino siempre cómodo y en el codo de los 800 metros ya logró sacar una ventaja a su favor”, recordó Morán, quien confió desde un primer momento en las condiciones del defensor de la caballeriza “L.C.J.”.
El momento decisivo llegó al ingresar a la recta final. Con autoridad y perfecta lectura de la carrera, Morán movió primero y sacó casi dos cuerpos de ventaja. “Cuando lo exigí arrancó con mucha fuerza y ahí sabía que iba a ganar”, explicó el jockey de 30 años. Los metros finales exigieron máxima concentración, porque desde el fondo venían descontando con potencia Dr. Legasov y la tordilla Cima Himalaya, que terminó tercera en una muy buena actuación. “Sabía que había algunos caballos atropelladores, por eso fue clave sacar una ventaja en la recta final”, analizó el jinete, que ya tiene la mira puesta en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”. “El año pasado nos quedamos con un sabor amargo, porque Suffok se escapó de las gateras. Ahora está mucho más maduro y creo que llegará 10 puntos a esa competencia”, anticipó.
La jornada también tuvo otro momento destacado con la disputa del clásico “Carrera de las Estrellas”, auspiciado por la Fundación Equina Argentina. Allí, el alazán Mock Joy dio la gran sorpresa del mitin interprovincial con una contundente victoria en los 1.200 metros. En su cuarta salida, el pupilo de Sergio Cuellar se impuso por seis cuerpos sobre el favorito Winner Zensational, marcando un tiempo de 1’12”4/5.
El descendiente de Roman Joy, que representa al stud “5 de Copas”, respondió por fin a las expectativas que siempre le tuvieron sus allegados. Con esta primera conquista, Mock Joy se perfila como una carta interesante en las competencias para los potrillos.
Los resultados de las 10 competencias fueron:
PRIMERA CARRERA (800 metros)
Premio: TUQUI 10
Posición | Caballo | Peso | Jockey |
| 1° | JAN DE LICHE | 56 | Héctor Suárez |
| 2° | LANDSLIDE RISK | 56 | José Vizcarra |
| 3° | TWIN VIC | 56 | Francisco Brito |
| 4° | LE GRAND JOUR | 56 | Pablo Alarcón |
| 5° | GURKHA | 56 | Cristian Caram |
| 6° | HERMANO DEL ALMA | 56 | Walter Marrades |
| 7° | SUPER CAUSE | 56 | Ángel Villegas |
| 8° | LOW FOOL | 56 | Dante Córdoba |
| U° | NACHO SUN PRIZE | 56 | Lucas González |
Entrenador: José Gallego
Caballeriza: Los Molestos
El ganador es hijo de: Daniel Boone - Jolie Gigi
Tiempo: 44”3/5
Ganada por: 6 cuerpos y 1 cuerpo
SEGUNDA CARRERA (1.100 metros)
Premio: DEPARTAMENTO QUINIELAS
Posición | Caballo | Peso | Jockey |
| 1° | GALANA IN LOVE | 57 | José Vizcarra |
| 2° | GRAND CARO | 57 | Benjamín Ossan |
| 3° | FRENCH MODEL | 57 | Pablo Alarcón |
| 4° | TANDILEÑA | 57 | Francisco Brito |
| 5° | REINA RIYONA | 57 | William Chávez |
| 6° | Q DELICIA | 57 | Lautaro Ponce |
| U° | FOGOSA HIT | 57 | José Carrizo |
Entrenador: Roberto Medina
Caballeriza: Luz De Lujan
La ganadora es hija de: Galanazo - Star In Love
Tiempo: 1’9”1/5
Ganada por: 2 cuerpos y 4 cuerpos
TERCERA CARRERA (1.200 metros)
Premio: LA TARJETA DE LA CAJA
Posición | Caballo | Peso | Jockey |
| 1° | SECURITY PLUS | 57 | Francisco Brito |
| 2° | INTERIORISTA | 54 | Benjamín Ossan |
| 3° | GRAND SILVI | 54 | Lucas González |
| 4° | GRAND LUCRE | 57 | Pablo Alarcón |
| 5° | GUESSING | 55 | Walter Figueroa |
| 6° | PIU RIMOUT | 54 | José Vizcarra |
| 7° | BLESSED AGAIN | 52 | Facundo Navarro |
| U° | DISTINTA CRAF | 57 | Julián Bethencourt |
Entrenador: Carlos Alberto Chirino
Caballeriza: Tramo 20 (Santiago del Estero)
La ganadora es hija de: Victor Security - Plus Lady
Tiempo: 1’13”1/5
Ganada por: 3 1/2 cuerpos y 2 cuerpos
CUARTA CARRERA (1.200 metros)
Premio: SEGUROS C.P.A.
Posición | Caballo | Peso | Jockey |
| 1° | THE COACH | 56 | Héctor Suárez |
| 2° | REGULANDO | 56 | Facundo Morán |
| 3° | GLANIADOR | 56 | José Carrizo |
| 4° | DORADO LEGS | 56 | José Vizcarra |
| 5° | SOY NICHOLAS | 56 | Facundo Navarro |
| 6° | EL BARBA ROJA | 56 | Walter Marrades |
| U° | CENTELLA BIG PRIZE | 56 | Lautaro Ponce |
Entrenador: José Gallego
Caballeriza: Los Molestos
El ganador es hijo de: Daniel Boone - Tri Bacana
Tiempo: 1’14”4/5
Ganada por: 3 cuerpos y 3 cuerpos
QUINTA CARRERA (1.300 metros)
Premio: POPULART
Posición | Caballo | Peso | Jockey |
| 1° | FURIOSO LIFE | 57 | José Vizcarra |
| 2° | FURIOSO AMAZON | 57 | Francisco Brito |
| 3° | CURIOSO MILITAR | 57 | Ángel Vai |
| 4° | MUNDO DANIEL | 57 | Ángel Villegas |
| 5° | SACA BRILLO | 57 | Matías Rodríguez |
| 6° | EL INDISCRETO | 57 | Héctor Suárez |
| 7° | MURO ATLÁNTICO | 57 | Pablo Alarcón |
| 8° | SECURITY JAN | 57 | Juan Romano |
| 9° | CON TODO RESPETO | 55 | Lucas González |
| 10° | BUENOS MUCHACHOS | 55 | Facundo Morán |
| 11° | CASHISKING | 57 | Raúl Valdez |
| 12° | EXTERMINADOR RIDE | 57 | Facundo Navarro |
| 13° | TIRYON | 55 | José Carrizo |
| U° | RICHARD BHUR | 57 | Héctor Coronel |
Entrenador: Juan Alberto Tejeda
Caballeriza: Nicolas T
El ganador es hijo de: Furious Key - Past Life
Tiempo: 1’20”2/5
Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 2 cuerpos
SEXTA CARRERA (1.200 metros)
Premio: CLÁSICO ESTRELLAS TUCUMANAS JUNIOR
Posición | Caballo | Peso | Jockey |
| 1° | MOCK JOY | 56 | Matías Rodríguez |
| 2° | WINNER ZENSATIONAL | 56 | Julián Bethencourt |
| 3° | PALE JOY | 54 | José Vizcarra |
| 4° | VELOSO | 56 | Facundo Morán |
| 5° | IL FELINO | 56 | Walter Marrades |
| 6° | ALTRUISMO | 56 | José Carrizo |
| 7° | VALENTINO HALO | 56 | Ángel Villegas |
| 8° | ANTES | 56 | Cristian Rojas |
| 9° | NOBLE MANI | 56 | Héctor Suárez |
| 10° | LEOBOY | 56 | Francisco Brito |
| 11° | ESPALDA SIN RIESGO | 56 | Ángel Vai |
| 12° | DIALECTO | 56 | Dante Córdoba |
| 13° | EMPERADOR RIDE | 56 | Pablo Alarcón |
| U° | EL TABARIS | 56 | Héctor Coronel |
Entrenador: Sergio Cuellar
Caballeriza: 5 De Copas
El ganador es hijo de: Roman Joy - Make A Promise
Tiempo: 1’12”4/5
Ganada por: 6 cuerpos y 1 cuerpo
SÉPTIMA CARRERA (1.300 metros)
Premio: UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES
Posición | Caballo | Peso | Jockey |
| 1° | ZINZAN BROOKE | 56 | Héctor Suárez |
| 2° | SHOW GOES ON | 56 | Francisco Brito |
| 3° | MASTER ROBERTS TOP | 56 | Julián Bethencourt |
| 4° | EL MOONWALK | 56 | Pablo Alarcón |
| 5° | RADIO WAVES | 56 | William Chávez |
| 6° | GOOGLER | 56 | Ángel Vai |
| 7° | POR EL TRIUNFO | 56 | Matías Rodríguez |
| 8° | GRAND SILVERIO | 56 | Benjamín Ossan |
| 9° | MAJOR LIZARD | 56 | José Vizcarra |
| U° | GLORIOSO IRENEO | 56 | Lucas González |
Entrenador: José Gallego
Caballeriza: Los Molestos
El ganador es hijo de: Greenspring - Nathalie
Tiempo: 1’19”3/5
Ganada por: 3/4 cuerpo y 2 1/2 cuerpos
OCTAVA CARRERA (2.000 metros)
Premio: CLÁSICO 110° ANIVERSARIO DE LA CAJA POPULAR DE AHORROS
Posición | Caballo | Peso | Jockey |
| 1° | SUFFOK | 60 | Facundo Morán |
| 2° | DR. LEGASOV | 60 | José Vizcarra |
| 3° | CIMA HIMALAYA | 58 | Matías Rodríguez |
| 4° | PERTINAX JOY | 60 | Héctor Suárez |
| 5° | SPEEDY ENDOR | 60 | Osvaldo Alderete |
| 6° | SWEET ELEMENTARY | 60 | Pablo Alarcón |
| 7° | LATAN CRAF | 58 | Francisco Brito |
| 8° | KAVAC | 60 | Walter Marrades |
| 9° | LORD TRIUMPH | 60 | Ángel Vai |
| U° | OWE YOU ONE | 60 | Facundo Navarro |
Entrenador: Lázaro Noguera Assad
Caballeriza: L.C.J.
El ganador es hijo de: Forge - Strike Reward
Tiempo: 2’8”4/5
Ganada por: 1/2 cuerpo y 1 1/2 cuerpo
NOVENA CARRERA (1.400 metros)
Premio: HÉCTOR “PILO” PORCIEL
Posición | Caballo | Peso | Jockey |
| 1° | GOLDEN WARRIOR | 56 | Ángel Vai |
| 2° | ENLOQUECEME | 52 | Lucas González |
| 3° | THE REMOTE | 52 | José Vizcarra |
| 4° | CARO AMICI | 56 | Héctor Suárez |
| 5° | BALMAR | 56 | Facundo Navarro |
| U° | FURIOSO PANA | 52 | Osvaldo Alderete |
Entrenador: Roberto Medina
Caballeriza: Coco Jerez
El ganador es hijo de: Santillano - Golden Sonata
Tiempo: 1’25”2/5
Ganada por: 1 1/2 cuerpo y 1 cuerpo
DÉCIMA CARRERA (1.400 metros)
Premio: DR. ERNESTO PADILLA
Posición | Caballo | Peso | Jockey |
| 1° | FIN DEL MUNDO | 56 | Matías Rodríguez |
| 2° | EVROS TAMA | 56 | José Vizcarra |
| 3° | FIGURIN | 56 | Ángel Vai |
| 4° | DISTINTO RIG | 57 | Walter Marrades |
| 5° | EUFEMIO | 57 | Dante Córdoba |
| 6° | SMASHING MASTER | 56 | Raúl Valdez |
| 7° | CANDY GATO | 54 | José Carrizo |
| 8° | LORD OF MOYVORE | 54 | Facundo Morán |
| 9° | HYMPRESIONANTE | 57 | Ángel Villegas |
| 10° | PARU INKAS | 55 | Benjamín Ossan |
| 11° | INDIO ELECTRIC | 58 | Osvaldo Alderete |
| 12° | DUPLEXER | 56 | Héctor Suárez |
| U° | COUBERT | 57 | Juan Romano |
| x | MERCEDINO KID | 56 | Francisco Brito |
(x) Rodó cerca del disco
Entrenador: César Assad
Caballeriza: Sta Federación
El ganador es hijo de: Bodemeister - Fortezza
Tiempo: 1’26”3/5
Ganada por: cabeza y 1/2 pescuezo







