PRIMERA CARRERA (800 metros)
Premio: TUQUI 10
CANDIDATO. Dr. Legasov será uno de los principales animadores del clásico de 2.000 metros.
Fue el mejor fondista del NOA la temporada pasada. En 2024 se adjudicó el clásico “109° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros” y el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, las dos pruebas más importantes de la región, y fue a representar al “Jardín de la República” en el Gran Premio Internacional “Dardo Rocha” en La Plata. Sus actuaciones en Buenos Aires fueron sin pena ni gloria y desde el 24 de septiembre del año pasado no conoce el sabor de la victoria. Dr. Legasov está listo para volver a su mejor nivel y sacar a relucir toda su jerarquía en el clásico “110° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros”, la competencia más importante de la jornada interprovincial que se llevará a cabo en el hipódromo tucumano.
“El caballo llega 10 puntos a la carrera. Lo veo cada vez mejor y en los entrenamientos se nota que está muy cerca del gran nivel que mostró el año pasado”, contó José Alfredo Vizcarra, que será el jinete del descendiente de Catcher In The Rye.
El pupilo de César Assad viene de llegar tercero a un cuerpo de la yegua Latan Craf, en el tiempo récord de 1’37”2/5 para los 1.600 metros. “Después de esa carrera mostró una gran evolución. Está muy bien físicamente, sin ningún problema de salud, que eso es muy importante en este tipo de carreras”, agregó el experimentado jinete sobre el nieto materno de Harlan’s Holiday. Antes de esa presentación, Dr. Legasov había culminado sexto a 6 1/2 cuerpos de Kavac, en 1’54”4/5 para los 1.800 metros,
Vizcarra cree que no hay un ejemplar que sobresalga netamente sobre el resto en la competencia de 2.000 metros, que se largará en el octavo turno (a las 18.20). “Es una carrera muy pareja. Seguramente será bien movida en los primeros metros, porque Suffok y Latan Craf intentarán correr en la delantera. Sweet Elementary es otro caballo que seguramente se desempeñará cerca de los primeros lugares. Dr. Legasov vendrá de la mitad del pelotón para atrás, porque su fuerte es la atropellada”, explicó el líder de la estadística.
El mitin, que se iniciará a las 14, contará con 10 competencias y la otra prueba jerárquica que tendrá será el clásico “Estrellas Tucumanas Junior”, auspiciado por la Fundación Equina Argentina. El cotejo de 1.200 metros reunió a 13 potrillos y una potranca que lucharán por la corona de “Mejor 3 años del NOA”.
El tordillo Winner Zensational se perfila como el principal candidato. El defensor de la caballeriza “El Pili”, que será conducido por Julián Bethencourt, perdió solamente en su debut y luego cosechó dos triunfos al hilo, dejando una gran impresión, Primero relegó por seis largos a Waterlight, en 45”4/5 para los 800 metros y luego venció por tres cuerpos a Antes, en el tiempo de 1’12”4/5 para los 1.200 metros sobre pista barrosa.
La invicta Pale Joy aparece como una dura adversaria. La hija de Roman Joy se mantiene invicta en dos presentaciones. Debutó derrotando por dos largos a Crazy Dance, en 45”4/5 para las ocho cuadras y luego venció por cuatro cuerpos El Barba Roja, en 1’13”3/5 para las 12 cuadras.
Las 10 competencias que se disputarán en el hipódromo local son:
Premio: TUQUI 10
| N° | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | NACHO SUN PRIZE | 56 | Lucas González |
| 2 | SUPER CAUSE | 56 | Ángel Villegas |
| 3 | JAN DE LICHE | 56 | Héctor Suárez |
| 4 | LANDSLIDE RISK | 56 | José Vizcarra |
| 5 | TWIN VIC | 56 | Francisco Brito |
| 6 | LE GRAND JOUR | 56 | Pablo Alarcón |
| 7 | LOW FOOL | 56 | Dante Córdoba |
| 8 | HERMANO DEL ALMA | 56 | Walter Marrades |
| 9 | GURKHA | 56 | Cristian Caram |
Candidato: (4) LANDSLIDE RISK
Premio: DEPARTAMENTO QUINIELAS
| N° | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | TANDILEÑA | 57 | Francisco Brito |
| 2 | GALANA IN LOVE | 57 | José Vizcarra |
| 3 | GRAND CARO | 57 | Benjamín Ossan |
| 4 | Q DELICIA | 57 | Lautaro Ponce |
| 5 | REINA RIYONA | 57 | William Chávez |
| 6 | FOGOSA HIT | 57 | José Carrizo |
| 7 | FRENCH MODEL | 57 | Pablo Alarcón |
Candidato: (3) GRAND CARO
Premio: LA TARJETA DE LA CAJA
| N° | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | INTERIORISTA | 54 | Benjamín Ossan |
| 2 | TIRA A BUENA | 54 | Ángel Villegas |
| 3 | GRAND LUCRE | 57 | Pablo Alarcón |
| 4 | GRAND SILVI | 54 | Lucas González |
| 5 | GUESSING | 55 | Walter Figueroa |
| 6 | SECURITY PLUS | 57 | Francisco Brito |
| 7 | PIU RIMOUT | 54 | José Vizcarra |
| 8 | DISTINTA CRAF | 57 | Julián Bethencourt |
| 9 | BLESSED AGAIN | 52 | Facundo Navarro |
Candidato: (4) GRAND SILVI
Premio: SEGUROS C.P.A.
| N° | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | TALENTO EMBRUJADO | 56 | Matías Rodríguez |
| 2 | EL BARBA ROJA | 56 | Walter Marrades |
| 3 | GLANIADOR | 56 | X X |
| 4 | REGULANDO | 56 | Facundo Morán |
| 5 | THE COACH | 56 | Héctor Suárez |
| 6 | SOY NICHOLAS | 56 | Facundo Navarro |
| 7 | DORADO LEGS | 56 | X X |
| 8 | CENTELLA BIG PRIZE | 56 | Lautaro Ponce |
Candidato: (2) EL BARBA ROJA
Premio: POPULART
| N° | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | FURIOSO AMAZON | 57 | Francisco Brito |
| 2 | MUNDO DANIEL | 57 | Ángel Villegas |
| 3 | CON TODO RESPETO | 55 | Lucas González |
| 4 | TIRYON | 55 | José Carrizo |
| 5 | CURIOSO MILITAR | 57 | Ángel Vai |
| 6 | RICHARD BHUR | 57 | Héctor Coronel |
| 7 | MURO ATLÁNTICO | 57 | Pablo Alarcón |
| 8 | EL INDISCRETO | 57 | Héctor Suárez |
| 9 | FURIOSO LIFE | 57 | José Vizcarra |
| 10 | EXTERMINADOR RIDE | 57 | Facundo Navarro |
| 11 | SACA BRILLO | 57 | Matías Rodríguez |
| 11a | SECURITY JAN | 57 | X X |
| 12 | CASHISKING | 57 | Cristian Rojas |
| 13 | BUENOS MUCHACHOS | 55 | X X |
Candidato: (5) CURIOSO MILITAR
Clásico: ESTRELLAS TUCUMANAS JUNIOR
| N° | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | ALTRUISMO | 56 | José Carrizo |
| 2 | ANTES | 56 | Cristian Rojas |
| 3 | DIALECTO | 56 | Dante Córdoba |
| 4 | EL TABARIS | 56 | Héctor Coronel |
| 5 | EMPERADOR RIDE | 56 | Pablo Alarcón |
| 6 | ESPALDA SIN RIESGO | 56 | Ángel Vai |
| 7 | IL FELINO | 56 | Walter Marrades |
| 8 | LEOBOY | 56 | Francisco Brito |
| 9 | MOCK JOY | 56 | Matías Rodríguez |
| 10 | NOBLE MANI | 56 | Héctor Suárez |
| 11 | PALE JOY | 54 | José Vizcarra |
| 12 | VALENTINO HALO | 56 | Ángel Villegas |
| 13 | VELOSO | 56 | Facundo Morán |
| 14 | WINNER ZENSATIONAL | 56 | Julián Bethencourt |
Candidato: (14) WINNER ZENSATIONAL
Premio: U. DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES
| N° | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | MAJOR LIZARD | 56 | José Vizcarra |
| 2 | RADIO WAVES | 56 | William Chávez |
| 3 | GLORIOSO IRENEO | 56 | Lucas González |
| 4 | GOOGLER | 56 | Ángel Vai |
| 5 | ZINZAN BROOKE | 56 | Héctor Suárez |
| 6 | SHOW GOES ON | 56 | Francisco Brito |
| 7 | GRAND SILVERIO | 56 | Benjamín Ossan |
| 8 | POR EL TRIUNFO | 56 | Matías Rodríguez |
| 9 | MASTER ROBERTS TOP | 56 | Julián Bethencourt |
| 10 | EL MOONWALK | 56 | Pablo Alarcón |
Candidato: (1) MAJOR LIZARD
Clásico: 110º ANIV. CAJA POPULAR DE AHORROS
| N° | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | CIMA HIMALAYA | 58 | Matías Rodríguez |
| 2 | DR. LEGASOV | 60 | José Vizcarra |
| 3 | KAVAC | 60 | Walter Marrades |
| 4 | LATAN CRAF | 58 | Francisco Brito |
| 5 | LORD TRIUMPH | 60 | Ángel Vai |
| 6 | OWE YOU ONE | 60 | Facundo Navarro |
| 7 | PERTINAX JOY | 60 | Héctor Suárez |
| 8 | SPEEDY ENDOR | 60 | Osvaldo Alderete |
| 9 | SUFFOK | 60 | Facundo Morán |
| 10 | SWEET ELEMENTARY | 60 | Pablo Alarcón |
Candidato: (2) DR. LEGASOV
Premio: HECTOR ‘PILO’ PORCIEL
| N° | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN WARRIOR | 56 | Ángel Vai |
| 2 | CARO AMICI | 56 | Héctor Suárez |
| 3 | ENLOQUECEME | 52 | Lucas González |
| 4 | ESHEBO | 56 | Francisco Brito |
| 5 | THE REMOTE | 52 | José Vizcarra |
| 6 | FURIOSO PANA | 52 | Osvaldo Alderete |
| 7 | BONUS EVENTUS | 54 | Ángel Villegas |
| 8 | BALMAR | 56 | Facundo Navarro |
Candidato: (1) GOLDEN WARRIOR
Premio: DR. ERNESTO PADILLA
| N° | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | FIGURIN | 56 | Ángel Vai |
| 2 | HYMPRESIONANTE | 57 | Ángel Villegas |
| 3 | DISTINTO RIG | 57 | Walter Marrades |
| 4 | PARU INKAS | 55 | Benjamín Ossan |
| 5 | DUPLEXER | 56 | Héctor Suárez |
| 6 | LORD OF MOYVORE | 54 | Facundo Morán |
| 7 | INDIO ELECTRIC | 58 | Héctor Suárez |
| 8 | EUFEMIO | 57 | Dante Córdoba |
| 9 | FIN DEL MUNDO | 56 | Matías Rodríguez |
| 10 | EVROS TAMA | 56 | José Vizcarra |
| 11 | MERCEDINO KID | 56 | Francisco Brito |
| 12 | SMASHING MASTER | 56 | Raúl Valdez |
| 13 | COUBERT | 57 | X X |
| 14 | CANDY GATO | 54 | José Carrizo |