En 80 años de historia, un solo presidente pudo cumplir su mandato en el Central

En 80 años de historia, un solo presidente pudo cumplir su mandato en el Central

Pasaron ya 61 funcionarios por el BCRA, y sólo Ernesto Bosch pudo esquivar en la década del 30 los vaivenes de la política nacional.

BANCO CENTRAL. FOTO EL CRONISTA. BANCO CENTRAL. FOTO EL CRONISTA.
25 Septiembre 2018

Aunque el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es un ente independiente del poder político y por ende cuenta con autarquía por ley, los vaivenes de la gestión pública hicieron que ya pasaran 61 presidentes en sus 80 años de existencia, tras la renuncia de Luis Caputo. En rigor, un solo presidente pudo completar su mandato sin sufrir los temblores de la política.

La Carta Orgánica del banco establece puntualmente que es el Senado, a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, el encargado de designar a su titular. Del mismo modo, el Presidente no puede removerlo "per se", sino que requiere del "previo consejo de una comisión especial". Esa comisión debe integrarse por el presidente del Senado y los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de las dos cámaras.

En 83 años de historia, sólo Ernesto Bosch cumplió el mandato completo. Encabezó la entidad por una década, desde su creación, en 1935, hasta 1945. Bosch, que asumió la titularidad del BCRA durante la presidencia de Agustín P. Justo, continuó durante los mandatos de Roberto M. Ortiz y Ramón Castillo (el vice de Ortiz, que asumió tras su muerte), y los gobiernos de facto de Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell.

El procedimiento

"El presidente, el vicepresidente y los directores serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación; durarán seis (6) años en sus funciones pudiendo ser designados nuevamente", establece el artículo 7° de la Carta Orgánica.

Según cita El Cronista, la duración de Bosch estuvo muy ligada a la naturaleza de BCRA en sus inicios, ya que la ley de creación estableció su

funcionamiento como una institución mixta (el capital era aportado, mitad por el Gobierno y mitad por bancos nacionales y extranjeros establecidos en el país). "Eso cambiaría recién en 1946 -un año después de la salida de Bosch- cuando el gobierno militar resultante del golpe de Estado del 43', de tinte nacionalista, dispuso su nacionalización el 25 de marzo de ese año, pasando a ser completamente del Estado", añade la publicación.

Luego de Bosch ningún otro pudo completar los seis años de duración que dispone la Carta Orgánica en su artículo 7°. Incluso hubo algunos, como Antonio Micele, que estuvo al frente de la entidad por sólo 30 días, durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía.

Durante las presidencias de Carlos Menem (1989-1999) el BCRA vio pasar a ocho presidentes: Javier González Fraga, Egidio Iannella, Rodolfo Rossi, Enrique Folcini, Antonio Erman González, otra vez González Fraga, Roque Fernández y Pedro Pou.

El kirchnerismo también tuvo sus conflictos: en 2010, Martín Redrado presentó su renuncia meses antes de culminar su período al frente de la autoridad monetaria, por diferencias con la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el uso de las reservas.

Todos los presidentes

- Luis Caputo | 15 de junio de 2018 - 25 de septiembre de 2018

- Federico Sturzenegger | 10 de diciembre de 2015 - 14 de junio de 2018

- Alejandro Vanoli | 2014-2015

- Juan Carlos Fábrega | 2013-2014

- Mercedes Marcó del Pont | 2010-2013

- Martín Redrado | 2004-2010

- Alfonso Prat Gay | 2002-2004

- Aldo Rubén Pignanelli | 2002-2002

- Mario Blejer | 2002-2002

- Roque Maccarone | 2001-2002

- Pedro Pou | 1996-2001

- Roque Benjamín Fernández | 1991-1996

- Javier A. González Fraga | 1990-1991

- Antonio Erman González | 1990 - 1990

- Enrique E. Folcini | 1990-1990

- Rodolfo C. Rossi | 1989-1990

- Egidio Ianella | 1989-1989

- Javier A. González Fraga | 1989-1989

- Enrique García Vázquez | 1989-1989

- José Luis Machinea | 1986-1989

- Juan José A. Concepción | 1985-1986

- Enrique García Vázquez | 1983-1985

- Julio C. González del Solar | 1982-1983

- Domingo Felipe Cavallo | 1982-1982

- Egidio Ianella | 1981-1982

- Julio José Gómez | 1981-1981

- Adolfo C. Diz | 1976-1981

- Alfredo G. Cassino | 1976-1976

- Eduardo A. Zalduendo | 1976-1976

- Emilio Mondelli | 1975-1976

- Ricardo A. Cairoli | 1974-1975

- Hernán Aldabe | 1974-1974

- Alfredo Gómez Morales | 1973-1974

- Jorge Bermúdez Emparanza | 1972-1973

- Carlos Brignone | 1971-1972

- Ricardo Gruneisen | 1971-1971

- Daniel Fernández | 1970-1971

- Egidio Iannella | 1969-1970

- Pedro Eduardo Real | 1967-1969

- Benedicto A. Bianchi | 1966-1967

- Antonio Micele | 1966-1966

- Felipe S. Tami | 1966-1966

- Antonio Micele | 1966-1966

- Félix Gilberto Elizalde | 1963-1966

- Luis María Otero Monsegur | 1962-1963

- Ricardo Pedro Pasman | 1962-1962

- Eustaquio Antonio Méndez Delfino | 1960 - 1962

- Eusebio Campos | 1959-1960

- José Mazar Barnet | 1958-1959

- Eduardo Laurencena | 1956 - 1958

- Eugenio Alberto Blanco | 1956-1956

- Julio Emilio Alizón García | 1955 – 1956

- Eugenio José Folcini | 1955 -1955

- Miguel Revestido | 1952-1955

- Alfredo Gómez Morales | 1949-1952

- Domingo Orlando Maroglio | 1947-1949

- Miguel Miranda | 1946-1947

- Emilio F. Cárdenas | 1945-1946

- Vicente R. Casares | 1945-1945

- Ernesto Bosch | 1935-1945

Comentarios