Prensa CAT.
Atlético tuvo una tarde perfecta en el Monumental José Fierro y se reencontró con la victoria en la Copa Proyección. El equipo dirigido por Hugo Colace se impuso por 3 a 0 ante Platense en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura de Reserva, resultado que le permitió cortar la racha adversa de dos derrotas consecutivas en casa y trepar hasta lo más alto de la tabla.
La eficacia fue la clave. En el primer tiempo aparecieron las buenas definiciones de Facundo Pimienta y Martín Ortega para encaminar el triunfo. Ya en el tramo final, Gastón Nazar, que había ingresado desde el banco, selló la goleada con el tercer tanto.
Con este resultado, Atlético alcanzó los 23 puntos y comparte la cima con Rosario Central, que lideraba en soledad. Además, el “Decano” le sacó nueve unidades de ventaja a Lanús, que marcha noveno, cuando restan cinco fechas para el cierre.
El encuentro también dejó como saldo positivo el debut de Lucas Román, quien mostró un buen rendimiento y se acopló al juego asociado junto a Leonel Vega, Exequiel Godoy, Facundo Pimienta y Martín Ortega, mientras que Luciano Brandán fue la referencia ofensiva en ataque.
La próxima parada será un verdadero desafío: el jueves 2 de octubre, desde las 15, Atlético visitará a Instituto, que se ubica segundo con 22 puntos.
La tabla de posiciones de la zona B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Tucumán | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 |
| Rosario Central | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 |
| Instituto | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 |
| River Plate | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 8 |
| Gimnasia | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| Talleres | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 |
| Sarmiento | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| Independiente | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 |
| Lanús | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| San Martín (San Juan) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 |
| San Lorenzo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 |
| Platense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 |
| Godoy Cruz | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 17 |
| Vélez | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 |
| Ferro | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 |
| Riestra | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 15 |






