Coronavirus: Argentina ascendió en el ranking de países con más contagios

Coronavirus: Argentina ascendió en el ranking de países con más contagios

Se registraron más de 600.000 muertes y más 14.000.000 de casos en todo el mundo.

Coronavirus: Argentina ascendió en el ranking de países con más contagios REUTERS
18 Julio 2020

Desde que llegó la pandemia, 601.620 personas murieron en el mundo a causa del coronavirus. Además, 14.332.221 millones de personas contrajeron la enfermedad. 

Así lo indicó la plataforma de métricas de la covid-19, Worldmeter, que actualizó las cifras por última vez a las 15.20 (hora argentina). 

Por otro lado, la herramienta publicó un ranking de los países con mayor cantidad de contagios, en el que Argentina ocupa el puesto 20. 

1. Estados Unidos: 3.811.746 (fallecidos: 142.400)
2. Brasil: 2.053.174 (fallecidos: 78.097)
3. India: 1.076.747 (fallecidos: 26.826)
4. Rusia: 765.437 (fallecidos: 12.247)
5. Sudáfrica: 350.879 (fallecidos: 4.948)
6. Perú: 345.537 (fallecidos: 12.799)
7. México: 331.298 (fallecidos: 38.310)
8. Chile: 328.846 (fallecidos: 8.445)
9. España: 307.335 (fallecidos: 28.420)
10. Reino Unido: 294.066 (fallecidos: 45.273)
11. Irán: 271.606 (fallecidos: 13.979)
12. Pakistán: 261.916 (fallecidos: 5.522)
13. Arabia Saudita: 248.416 (fallecidos: 2.447)
14. Italia: 244.216 (fallecidos: 35.042)
15. Turquía: 218.717 (fallecidos: 5.475)
16. Alemania: 202.572 (fallecidos: 9.162)
17. Bangladesh: 202.066 (fallecidos: 2.581)
18. Colombia: 182.140 (fallecidos: 6.288)
19. Francia: 174.674 (fallecidos: 30.152)
20. Argentina: 119.301 (fallecidos: 2.204)

Comentarios