¡LARGARON! Diez competencias de muy buen nivel se disputarán en el hipódromo tucumano.
El clásico “Rumbo al Batalla” se roba todas la miradas de la jornada turfística que se llevará a cabo en el hipódromo tucumano. El cotejo de 2.000 metros servirá de trampolín para el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, la carrera más esperada del año, que se disputará el 24 de septiembre.
Una yegua y siete caballos saldrán a la pista en la competencia que fue programada en el octavo turno (a las 18.20) y donde se destaca la presencia del porteño He’s A Rockstar. El pupilo de Francisco Muratore, que por primera vez será montado por José Alfredo Vizcarra, se encuentra radicado desde principio de año en Santiago del Estero. El hijo de Endorsement dejó una excelente impresión en su última salida a la pista, donde venció por medio cuerpo a Standartd en el excelente tiempo de 2’5”3/5 para los 2.000 metros. “No hay que desmerecer a ningún adversario, porque siempre hay sorpresas, pero por antecedentes He’s A Rockstar es el gran candidato. Es un caballo de jerarquía que ya enfrentó rivales más exigentes”, aseguró Vizcarra, dejando en claro que le tiene mucha confianza al alazán.
La tordilla Cima Himalaya, a la que Vizcarra dejó para montar a He’s A Rockstar, se perfila como la rival más exigente.
La jornada, que se iniciará a las 14 y contará con 10 carreras, tendrá otro cotejo jerárquico: el clásico “General José de San Martín”. El alazán Mock Joy, que viene de ganar la Carrera de las Estrellas, aparece como el principal candidato en la competencia de 1.400 metros.
Las 10 competencias que se disputarán son las siguientes:
PRIMERA CARRERA – 1.100 metros – 14:00 hs.
Premio: “BATALLA DE CHACABUCO”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | NAYLA PLUS | 56 | Ángel Villegas |
| 2 | GRAND CARO | 56 | Benjamín Ossan |
| 3 | REINA RIYONA | 56 | William Chavez |
| 4 | FOGOSA HIT | 56 | Jorge Aguirrez |
| 5 | POLAQUITA LOVE | 56 | José Vizcarra |
| 6 | CRAZY DANCE | 56 | Lucas Medina |
| Candidato: (5) POLAQUITA LOVE |
SEGUNDA CARRERA – 1.300 metros – 14:35 hs.
Premio: “EL SANTO DE LA ESPADA”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAND SILVI | 54 | Héctor Suarez |
| 2 | GRAND LUCRE | 57 | Benjamín Ossan |
| 3 | DISTINTA CRAF | 57 | Julián Bethencourt |
| 3a | ESTUDIAN | 54 | Francisco Brito |
| 4 | GUESSING | 55 | Lucas Medina |
| 5 | PIU RIMOUT | 54 | José Vizcarra |
| 6 | BLESSED AGAIN | 52 | Walter Figueroa |
| Candidato: (2) GRAND LUCRE |
TERCERA CARRERA – 1.300 metros – 15:10 hs.
Premio: “BATALLA DE MAIPU”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | MURO ATLANTICO | 57 | Walter Figueroa |
| 2 | TIRYON | 55 | Sergio Corbalán |
| 3 | MUNDO DANIEL | 57 | Ángel Villegas |
| 4 | SACA BRILLO | 57 | José Vizcarra |
| 4a | SECURITY JAN | 57 | Juan Romano |
| 5 | GRAND PLUS | 57 | Pablo Alarcón |
| 6 | RICHARD BHUR | 57 | Héctor Coronel |
| 7 | VIENE FACIL | 55 | Ángel Vai |
| 8 | TRUNACCI | 57 | Matías Rodríguez |
| 9 | FURIOSO AMAZON | 57 | Francisco Brito |
| Candidato: (9) FURIOSO AMAZON |
CUARTA CARRERA – 1.500 metros – 15:45 hs.
Premio: “REGIMIENTO DE GRANADEROS”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | YODA | 54 | Ángel Villegas |
| 2 | SWEET ELEMENTARY | 52 | Francisco Brito |
| 3 | ENLOQUECEME | 52 | José Vizcarra |
| 4 | STORM CHUCK | 54 | Ángel Vai |
| 5 | THE REMOTE | 52 | Lucas Medina |
| 6 | BALMAR | 56 | Facundo Navarro |
| Candidato: (3) ENLOQUECEME |
QUINTA CARRERA – 800 metros – 16:20 hs.
Premio: “BOULOGNE SUR ME”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | UN TERREMOTO | 56 | Jorge Aguirrez |
| 2 | GURKHA | 56 | Héctor Alcayaga |
| 3 | TAILGATE | 56 | Héctor Suarez |
| 4 | WINSADAY | 56 | William Chavez |
| 5 | NACHO SUN PRIZE | 56 | — |
| 6 | FUMIKOMI | 56 | José Vizcarra |
| 7 | ISLAND OF LUCK | 56 | Marcos Navarro |
| 8 | EL INDISCRETO | 56 | Facundo Navarro |
| 9 | HERMANO DEL ALMA | 56 | Walter Figueroa |
| 10 | SECURITY PREMIUM | 56 | — |
| 11 | RIO SEGURO | 56 | Benjamín Ossan |
| 11a | TWIN VIC | 56 | Francisco Brito |
| 12 | SUPER CAUSE | 56 | Ángel Villegas |
| 13 | LANDSLIDE RISK | 56 | — |
| 14 | DON AUGE | 56 | Pablo Alarcón |
| Candidato: (13) LANDSLIDE RISK |
SEXTA CARRERA – 800 metros – 17:00 hs.
Premio: “YAPEYU”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | EL MAIPUENSE | 56 | José Vizcarra |
| 2 | THE GOLDEN GALLANT | 56 | Ángel Villegas |
| 3 | LIVE TIME | 56 | Facundo Morán |
| 4 | EL BARBA ROJA | 56 | Walter Marrades |
| 5 | EMPERADOR RIDE | 56 | — |
| 6 | CRISETTE | 56 | Benjamín Ossan |
| 7 | EL TABARIS | 56 | Héctor Coronel |
| 8 | MIEL ESCONDIDA | 54 | Héctor Suárez |
| 9 | LUCKY MARKET | 56 | — |
| 10 | VALID SAM | 56 | Francisco Brito |
| 11 | SUPREMO PRIZE | 56 | Gonzalo Acosta |
| 12 | LIGHT BLACK | 56 | Facundo Navarro |
| 13 | CENTELLA BIG PRIZE | 56 | Cristian Caram |
| Candidato: (8) MIEL ESCONDIDA |
SÉPTIMA CARRERA – 1.400 metros – 17:40 hs.
Clásico: “Gral. JOSÉ DE SAN MARTÍN”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | PALE JOY | 54 | Facundo Morán |
| 2 | MOCK JOY | 56 | Matías Rodríguez |
| 3 | DON PIPER | 56 | Francisco Brito |
| 4 | THE COACH | 56 | Héctor Suárez |
| 5 | ALTRUISMO | 56 | José Vizcarra |
| Candidato: (2) MOCK JOY |
OCTAVA CARRERA – 2.000 metros – 18:20 hs.
Clásico: “RUMBO AL BATALLA”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | EVROS TAMA | 54 | Lucas Medina |
| 2 | CIMA HIMALAYA | 55 | Héctor Suárez |
| 3 | HE’S A ROCKSTAR | 58 | José Vizcarra |
| 4 | CARO AMICI | 56 | Ángel Villegas |
| 5 | FIN DEL MUNDO | 55 | Matías Rodríguez |
| 6 | LORD TRIUMPH | 54 | Héctor Coronel |
| 7 | BUENOS MUCHACHOS | 50 | Jorge Aguirrez |
| Candidato: (3) HE’S A ROCKSTAR |
NOVENA CARRERA – 1.500 metros – 19:00 hs.
Premio: “EJÉRCITO DEL NORTE”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | EUFEMIO | 57 | Dante Córdoba |
| 2 | RADIO WAVES | 53 | Cristian Caram |
| 3 | DISTINTO RIG | 57 | Walter Marrades |
| 4 | LUCKY SHADOW | 57 | Facundo Morán |
| 5 | COUBERT | 57 | — |
| 6 | GREEN SHOE | 53 | Jorge Aguirrez |
| 7 | ZINZAN BROOKE | 56 | Héctor Suarez |
| 8 | SMASHING MASTER | 56 | José Vizcarra |
| 9 | NORTEÑO FOR SALE | 54 | Francisco Brito |
| 10 | CANDY GATO | 54 | Walter Figueroa |
| Candidato: (7) ZINZAN BROOKE |
DÉCIMA CARRERA – 1.200 metros – 19:40 hs.
Premio: “PASO DE LOS ANDES”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAND SILVERIO | 56 | Pablo Alarcón |
| 2 | WIND VISION | 56 | — |
| 3 | GOOGLER | 56 | José Vizcarra |
| 4 | SHOW GOES ON | 56 | Francisco Brito |
| 5 | FURIOSO LIFE | 56 | — |
| 6 | MAJOR LIZARD | 56 | Raúl Valdez |
| 7 | TIRA A BUENA | 54 | Ángel Villegas |
| 8 | POR EL TRIUNFO | 56 | Matías Rodríguez |
| 9 | VIKINS TERROR | 56 | Walter Figueroa |
| 10 | MASTER ROBERTS TOP | 56 | Julián Bethencourt |
| 11 | ARMY OF ME | 56 | — |
| Candidato: (4) SHOW GOES ON |







