

La 14ª jornada del Torneo Anual de Primera A, organizado por la Liga Tucumana de Fútbol, continuó con tres encuentros, mientras que el duelo entre San José y Juventud Unida fue suspendido por la lluvia.
En el grupo D, Jorge Newbery (29) no logró llegar a la cima: empató 1 a 1 con Azucarera Argentina (21). Rodrigo Despósito marcó para el “Aviador” y Juan Pablo Carrazana igualó para la visita.
En el grupo B, Sportivo Guzmán (20) venció 2 a 0 a San Lorenzo de Delfín Gallo (10), con tantos de Santino Chamorro Lucena y Nelson Cura.
En el grupo C, Almirante Brown (19) dio el golpe al derrotar 4 a 2 a San Juan (24), que dejó pasar la chance de ser líder. Joaquín Juárez y Daniel Gómez anotaron por duplicado. Para San Juan, marcaron Emanuel Cuellar y Mauricio Galván.
Lo que viene:
- Grupo A: Tucumán Central vs. Talleres (en Atlético Concepción)
- Grupo B: San Martín vs. Experimental (en Ojo de Agua)
- Grupo D: Sportivo Trinidad vs. Deportivo Aguilares.
Las tablas de posiciones de la Liga Tucumana
Grupo A:
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Norte | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 13 |
| 2 | Unión del Norte | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 10 |
| 3 | Tucumán Central | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 11 |
| 4 | Talleres | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 15 |
| 5 | Villa Mitre | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| 6 | Atlético | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 19 |
| 7 | All Boys | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20 |
| 8 | Juventud Unida | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 |
| 9 | Amalia | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 31 |
| 10 | San José | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | — |
Grupo B:
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ateneo Alderetes | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 |
| 2 | San Martín | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 8 |
| 3 | San Antonio | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 13 |
| 4 | Sportivo Guzmán | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 11 |
| 5 | Bella Vista | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 14 |
| 6 | San Fernando | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 16 |
| 7 | Lastenia | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 18 |
| 8 | Argentinos del Norte | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 18 |
| 9 | Experimental | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 |
| 10 | San Lorenzo (D. Gallo) | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 |
Grupo C:
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pablo | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 15 |
| 2 | San Juan | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 19 |
| 3 | Unión Simoca | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 12 |
| 4 | Atlético Concepción (¹) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 15 |
| 5 | Famaillá | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 16 |
| 6 | La Providencia | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 |
| 7 | Almirante Brown | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 |
| 8 | Alto Verde (¹) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 |
| 9 | Santa Rosa | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 |
| 10 | Santa Lucía FC | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 34 |
Grupo D:
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graneros | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 7 |
| 2 | Jorge Newbery | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 7 |
| 3 | San Lorenzo (SA) | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 14 |
| 4 | Azucarera Argentina | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 13 |
| 5 | Deportivo Marapa | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 |
| 6 | Deportivo Aguilares | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 |
| 7 | Concepción FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 10 |
| 8 | Santa Ana | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 21 |
| 9 | Deportivo Llorens | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 24 |
| 10 | Sportivo Trinidad | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 32 |







