IMPARABLE. Mr. Aidan contó con la muy buena conducción de Facundo “Tatú” Morán en la competencia jerárquica.
Volvió a competir luego de 160 días y demostró que mantiene intacta su clase. Mr. Aidan se adjudicó de punta a punta el especial “Luis ‘Loro’ López”, la carrera más importante de la jornada turfística que se llevó a cabo en el hipódromo tucumano.
Muy bien administrado por Facundo Morán, el zaino de Luis Brito derrotó por cuatro largos al santiagueño Speedy Endor, que por medio cuerpo controló la atropellada de la favorito Cima Himalaya. “Le tenía mucha confianza, porque el caballo estaba 10 puntos. A pesar de que no corría desde hace mucho, en los entrenamientos se había mostrado en gran forma y por suerte respondió muy bien”, contó Brito, encargado de la preparación del hijo de Violence, que no corría desde el 3 de febrero, cuando culminó séptimo a 13 3/4 cuerpos de First Rimout, en 54”4/5 para los 1.000 metrs sobre pista pesada en Palermo.
En el “Jardín de la República”, el defensor de la caballeriza “Pilar del Sol” había competido por última vez el 29 de diciembre del año pasado, oportunidad en la que derrotó por dos cuerpos a Bozzello, en 1’11”1/5 para las 12 cuadras. “En abril volvió de Buenos Aires y estuvo 15 días con neumonía. Por suerte se recuperó muy bien”, reveló Brito sobre el nieto materno de Not For Sale, que tiene como principal objetivo para esta temporada la Carrera de las Estrellas para los ejemplares adultos que se disputará el 24 de septiembre sobre 1.500 metros. “La idea es que antes de esa prueba vuelva a competir, para que llegue con buen ritmo”, indicó el entrenador.
Mr. Aidan pasó una nueva prueba de fuego y demostró que es un caballo de mucha calidad, porque a pesar de que le disputaron el puesto de privilegio desde la largada, en la recta final arrancó con mucha fuerza. “Me gustó mucho el remate del caballo. En la partida final también había finalizado muy fuerte”, expresó Brito sobre su pupilo, que empleó 1’24”1/5 para cubrir los 1.400 metros de la competencia jerárquica.
Los resultados de las 11 carreras fueron:
PRIMERA CARRERA (800 metros)
Premio: DIAREF
| Posición | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1° | SERENGETI | 56 | Rubén Camos |
| 2° | LANDSLIDE RISK | 54 | José Vizcarra |
| 3° | LORD LANCELOT | 58 | Francisco Brito |
| 4° | GURKHA | 54 | Cristian Caram |
| 5° | INDIO ELECTRIC | 58 | Héctor Suárez |
| 6° | CURSI ROY HIT | 58 | Pablo Alarcón |
| 7° | SUPER INTENDENTE | 56 | Gustavo Rojas |
| 8° | MUNDO DANIEL | 54 | Ángel Villegas |
| 9° | MILLTOWN | 54 | Ángel Vai |
| 10° | MEHNDI | 56 | Marcos Navarro |
| U° | EXTERMINADOR RIDE | 54 | Facundo Navarro |
Entrenador: Daniel Ramos
Caballeriza: Don Julio
Ganador hijo de: Portal Del Alto - Santa Crocce
Tiempo: 44"4/5
Ganada por: 2 cuerpos y 2 1/2 cuerpos
SEGUNDA CARRERA (800 metros)
Premio: MERRY
| Posición | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1° | CAETANO | 54 | Cristian Caram |
| 2° | ICE BEER | 54 | Héctor Suárez |
| 3° | LAW OF NATURE | 57 | Rubén Camos |
| 4° | HIDDEN ENEMY | 57 | Lucas González |
| 5° | LE GRAND JOUR | 54 | Ángel Villegas |
| 6° | CHE SOBON | 57 | Francisco Brito |
| 7° | ESHEBO | 54 | Matías Rodríguez |
| U° | YODA | 57 | Dante Córdoba |
Entrenador: Gustavo Valdez
Caballeriza: Don Pablo
Ganador hijo de: Catcher In The Rye - Indiana Pacer
Tiempo: 43"3/5
Ganada por: 1 1/2 cuerpo y 2 1/2 cuerpos
TERCERA CARRERA (800 metros)
Premio: DEPENDIENTE
| Posición | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1° | TRUE FOR SALE | 56 | José Vizcarra |
| 2° | CURIOSO HONEY | 56 | Ángel Vai |
| 3° | MOCK JOY | 56 | Facundo Navarro |
| 4° | WATERLIGHT | 54 | Walter Marrades |
| 5° | IMPETUOSA | 54 | Julián Bethencourt |
| 6° | DORADO LEGS | 56 | Francisco Brito |
| U° | CRAZY DANCE | 54 | Rubén Camos |
Entrenador: Francisco Muratore
Caballeriza: Los Cerrillos De Salta
Ganador hijo de: True Cause - Election Sale
Tiempo: 45"3/5
Ganada por: ventaja mínima y 2 1/2 cuerpos
CUARTA CARRERA (1.200 metros)
Premio: KING JOSEPH
| Posición | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1° | CARO AMICI | 57 | Héctor Suárez |
| 2° | CASUAL SECURITY | 53 | Ángel Vai |
| 3° | GREAT DADDY | 53 | Julián Bethencourt |
| 4° | FIN DEL MUNDO | 56 | José Vizcarra |
| 5° | MYSTICAL MAN | 49 | Benjamín Ossan |
| U° | AQUA BOY | 56 | Facundo Morán |
Entrenador: César Assad
Caballeriza: Don Valiente
Ganador hijo de: Full Mast - Capricieuse
Tiempo: 1'13"1/5
Ganada por: 1/2 cuerpo y 2 cuerpos
QUINTA CARRERA (1.200 metros)
Premio: BUEN RUMBO
| Posición | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1° | INTERIORISTA | 54 | José Vizcarra |
| 2° | CON TODO RESPETO | 54 | Lucas González |
| 3° | ESTUDIAN | 55 | Julián Bethencourt |
| 4° | BLESSED AGAIN | 55 | Facundo Navarro |
| 5° | BUENOS MUCHACHOS | 54 | Ángel Vai |
| 6° | Q DELICIA | 50 | Lautaro Ponce |
| 7° | ISLAND OF LUCK | 54 | Marcos Navarro |
| U° | MENTIROSO Z | 54 | Francisco Brito |
Entrenador: Juan Alberto Tejeda
Caballeriza: Chanta
Ganador hijo de: In The Dark - Inca Guerrera
Tiempo: 1'14"1/5
Ganada por: 1/2 cuerpo y 3 1/2 cuerpos
SEXTA CARRERA (1.200 metros)
Premio: CONGRESO DE TUCUMÁN
| Posición | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1° | WINNER ZENSATIONAL | 54 | Julián Bethencourt |
| 2° | ANTES | 54 | Matías Rodríguez |
| 3° | VALENTINO HALO | 56 | Ángel Villegas |
| 4° | FULGENTE | 56 | Rubén Camos |
| 5° | LEOBOY | 54 | Francisco Brito |
| 6° | EVER MORE | 56 | Facundo Morán |
| 7° | GLANIADOR | 56 | José Vizcarra |
| 8° | CENTELLA BIG PRIZE | 56 | Cristian Caram |
| U° | EL TABARIS | 56 | Héctor Coronel |
Entrenador: Alexis Jaime
Caballeriza: El Pili
Ganador hijo de: Zensational - La Spring
Tiempo: 1'12"4/5
Ganada por: 3 cuerpos y 2 1/2 cuerpos
SÉPTIMA CARRERA (1.200 metros)
Premio: CONGRESALES 1816
| Posición | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1° | QUERENDÓN | 56 | Facundo Morán |
| 2° | FURIOSO AMAZON | 54 | Francisco Brito |
| 3° | GRAND SILVI | 54 | Lucas González |
| 4° | SACA BRILLO | 54 | Matías Rodríguez |
| 5° | FURIOSO LIFE | 56 | José Vizcarra |
| 6° | GRAND PLUS | 56 | Pablo Alarcón |
| 7° | EL INDISCRETO | 56 | Héctor Suárez |
| 8° | PIU RIMOUT | 53 | Raúl Valdez |
| 9° | TIRA A BUENA | 57 | Ángel Villegas |
| 10° | MURO ATLÁNTICO | 56 | Walter Marrades |
| 11° | ES NUESTRO | 56 | Dante Córdoba |
| 12° | SECURITY JAN | 56 | Facundo Navarro |
| U° | RICHARD BHUR | 56 | Héctor Coronel |
Entrenador: Luis Brito
Caballeriza: Seba y Cami
Ganador hijo de: Daniel Boone - Quick Eagle
Tiempo: 1'13"4/5
Ganada por: 2 cuerpos y 2 1/2 cuerpos
OCTAVA CARRERA (1.200 metros)
Premio: CASA HISTÓRICA DE TUCUMÁN
| Posición | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1° | PALE JOY | 54 | José Vizcarra |
| 2° | EL BARBA ROJA | 56 | Walter Marrades |
| 3° | DIALECTO | 56 | Dante Córdoba |
| 4° | VELOSO | 56 | Facundo Morán |
| 5° | SOY NICHOLAS | 54 | Matías Rodríguez |
| 6° | EMPERADOR RIDE | 52 | Francisco Brito |
| 7° | REGULANDO | 56 | Rubén Camos |
| U° | ESPALDA SIN RIESGO | 56 | Ángel Vai |
Entrenador: Luis Brito
Caballeriza: Seba y Cami
Ganadora hija de: Roman Joy - Punky Catcher
Tiempo: 1'13"3/5
Ganada por: 4 cuerpos y 1 cuerpo
NOVENA CARRERA (1.400 metros)
Premio: REGIONAL
| Posición | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1° | THE REMOTE | 52 | Francisco Brito |
| 2° | O MAIS GRANDE | 53 | Cristian Caram |
| 3° | EUFEMIO | 57 | Dante Córdoba |
| 3° | HYMPRESIONANTE | 56 | Walter Marrades |
| 5° | MERCEDINO KID | 54 | Matías Rodríguez |
| 6° | EVROS TAMA | 56 | José Vizcarra |
| 7° | DUPLEXER | 56 | Héctor Suárez |
| 8° | TOTAL BOSS | 57 | Facundo Morán |
| U° | HIT PERUVIAN | 56 | Rubén Camos |
Entrenador: César Assad
Caballeriza: Tiby
Ganador hijo de: Remote - Cry To Me
Tiempo: 1'25"1/5
Ganada por: 3/4 cuerpo y 12 cuerpos
DÉCIMA CARRERA (1.400 metros)
Especial: LUIS "LORO" LÓPEZ
| Posición | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1° | MR. AIDAN | 58 | Facundo Morán |
| 2° | SPEEDY ENDOR | 55 | Rubén Camos |
| 3° | CIMA HIMALAYA | 55 | José Vizcarra |
| 4° | GOLDEN WARRIOR | 56 | Ángel Vai |
| 5° | BALMAR | 54 | Cristian Caram |
| 6° | PALADÍN ORIENTAL | 57 | Julián Bethencourt |
| U° | GREEN SHOE | 53 | Walter Marrades |
Entrenador: Luis Brito
Caballeriza: Pilar Del Sol
Ganador hijo de: Violence - Miss Adria
Tiempo: 1'24"1/5
Ganada por: 4 cuerpos y 1/2 cuerpo
UNDÉCIMA CARRERA (1.400 metros)
Premio: INDEPENDENCIA
| Posición | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1° | FIGURÍN | 49 | Benjamín Ossan |
| 2° | ES AMOROSO | 53 | Francisco Brito |
| 3° | HIT BAMBU FITZ | 57 | Rubén Camos |
| 4° | ZINZAN BROOKE | 53 | Facundo Morán |
| 5° | VIKINS TERROR | 53 | Walter Marrades |
| 6° | EL MOONWALK | 53 | Pablo Alarcón |
| 7° | AMIGUILI SANT | 53 | Matías Rodríguez |
| 8° | CANDY GATO | 50 | Walter Figueroa |
| 9° | GLORIOSO IRENEO | 53 | José Vizcarra |
| 10° | RADIO WAVES | 53 | William Chávez |
| 11° | COUBERT | 57 | Ángel Vai |
| 12° | LORD OF MOYVORE | 54 | Facundo Navarro |
| U° | NORTEÑO FOR SALE | 54 | Lucas González |
Entrenador: Víctor Jiménez
Caballeriza: El Triángulo
Ganador hijo de: Hurricane Cat - Elegance
Tiempo: 1'25"3/5
Ganada por: 2 cuerpos y 2 cuerpos







