Viene de obtener una contundente victoria y esta vez tendrá un desafío mucho más exigente. Aspera intentará repetir la receta y venirse de un viaje en el especial “Víctor Hugo Antunez”, la prueba más importante de la reunión que se llevará a cabo hoy en el hipódromo tucumano.
Diez ejemplares competirán en el cotejo de 1.500 metros, que se disputará en el noveno turno (a las 18.50). Aspera, que correrá con el número 4 en el mandil, logró el pasado 11 de mayo su mejor triunfo cuando venció por 15 cuerpos a Storm Chuck, en el notable tiempo de 1’24”1/5 para las 14 cuadras sobre pista pesada. Antes, el 13 de abril, relegó por 3 1/2 largos a Major Lizard, en 1’12”2/5 para los 1.200 metros.
“La yegua anda muy bien y le tengo mucha confianza. La idea será correrla adelante, porque demostró que de esa forma rinde mucho mejor”, contó Francisco “Polito” Brito, que será el jinete de la pensionista del stud “Abuela Teté”, que en sus dos últimos éxitos tuvo en su montura a José Vizcarra. “Analizando la carrera, en la previa me parece que no hay ningún caballo que sea ligero y que me salga a disputar el primer lugar. Eso me puede favorecer en el desarrollo”, agregó el jinete de 18 años.
Su rival más exigente será la tordilla Cima Himalaya. La hija de Winning Prize cuenta con roce clásico y tratará de hacer valer su experiencia. La defensora del stud “Monterrico”, que será conducida por José Vizcarra, viene de finalizar cuarta a 3 1/2 cuerpos de Cupcake, en 1’33”2/5 para los 1.500 metros. El 26 de abril escoltó desde seis largos a El Alberto, en 1’40”4/5 para la milla.
Huge Impact es otro ejemplar para tener en cuenta. El zaino del stud “El Pili” culminó tercero en sus dos últimas presentaciones. Primero quedó a 6 1/2 largos de Cima Himalaya en 1’24”4/5 para los 1.400 metros y luego culminó a 1 1/2 cuerpos de Cupcake en 1’33”2/5.
La novena jornada de la temporada, que está compuesta por 10 competencias, se iniciará a las 14 y culminará a las 19.30.
Las 10 competencias que se correrán hoy serán las siguientes:
PRIMERA CARRERA
(1.100 metros - 14.00 hs.)
Premio “Admiral”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Say Beach | 58 | Cristian Caram |
| 2 | Security Premium | 57 | José Carrizo |
| 3 | Buenos Muchachos | 55 | Lucas González |
| 4 | Interiorista | 55 | Francisco Brito |
| 5 | Amiguita Pepi | 55 | José Vizcarra |
| 6 | Selector Again | 57 | Rubén Camos |
| 7 | Milltown | 57 | Ángel Vai |
| 8 | Reina Riyona | 55 | Jorge Aguirrez |
| 9 | Tiryon | 57 | Ángel Villegas |
| 10 | Es Amoroso | 57 | Pablo Alarcón |
Candidato: (1) Say Beach
Segunda carrera
Distancia: 1.300 metros – Hora: 14.35 hs.
Premio: “Nano”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Norteño For Sale | 54 | Facundo Morán |
| 2 | Caramelo Santo | 56 | Benjamín Ossan |
| 3 | Guessing | 52 | Walter Figueroa |
| 4 | Candy Gato | 51 | José Carrizo |
| 5 | Lord Lancelot | 56 | Francisco Brito |
| 6 | Total Boss | 56 | José Vizcarra |
| 7 | Coubert | 57 | Lucas González |
Candidato: (5) Lord Lancelot
Tercera carrera
Distancia: 1.300 metros – Hora: 15.10 hs.
Premio: “Bold Body”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Star Empire | 53 | José Vizcarra |
| 2 | Distinto Rig | 56 | Francisco Brito |
| 3 | Hit Peruvian | 53 | Rubén Camos |
| 4 | Devil Runner | 53 | X X |
| 5 | Mystical Man | 53 | Lucas González |
| 6 | Smashing Master | 53 | Cristian Caram |
| 7 | Eufemio | 56 | Jorge Aguirrez |
Candidato: (3) Hit Peruvian
Cuarta carrera
Distancia: 800 metros – Hora: 15.45 hs.
Premio: “Elenita de Antúnez”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Rock Prize | 54 | Tadeo Nacusse |
| 2 | Emperor Jack | 54 | Walter Marrades |
| 3 | Super Cause | 54 | Ángel Villegas |
| 4 | Con Todo Respeto | 54 | Lucas González |
| 5 | Súper Fain | 60 | Ángel Vai |
| 6 | Super Intendente | 56 | Gustavo Rojas |
| 7 | Twin Vic | 54 | Francisco Brito |
Candidato: (5) Súper Fain
Quinta carrera
Distancia: 800 metros – Hora: 16.20 hs.
Premio: “Stud El Yacaré”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Gruta Di Bacu | 55 | Rubén Camos |
| 2 | Law of Nature | 57 | Lucas González |
| 3 | Amiguili Sant | 57 | Facundo Navarro |
| 4 | Real Electric | 54 | Héctor Suárez |
| 5 | Cursi Roy Hit | 52 | Cristian Caram |
| 6 | Eshebo | 54 | Walter Marrades |
| 7 | Bodrum | 58 | Gustavo Rojas |
Candidato: (1) Gruta Di Bacu
Sexta carrera
Distancia: 1.200 metros – Hora: 16.55 hs.
Premio: “Palm Day”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Major Lizard | 56 | Héctor Suárez |
| 2 | The Remote | 56 | José Vizcarra |
| 3 | Cornell | 56 | Facundo Morán |
| 4 | Grand Silverio | 56 | Benjamín Ossan |
| 5 | Anoushka | 57 | Walter Figueroa |
| 6 | Por el Triunfo | 56 | Raúl Valdez |
| 7 | Juan Pucho | 56 | Cristian Caram |
| 8 | Lionel el Espartano | 56 | Rubén Camos |
| 9 | Great Daddy | 56 | Julián Bethencourt |
Candidato: (9) Great Daddy
Séptima carrera
Distancia: 1.100 metros – Hora: 17.30 hs.
Premio: “Día del Periodista”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Il Felino | 55 | Walter Marrades |
| 2 | Last Jedi | 55 | Pablo Alarcón |
| 3 | Centella Big Prize | 55 | Francisco Brito |
| 4 | Don Piper | 55 | Cristian Caram |
| 5 | Altruismo | 55 | José Carrizo |
| 6 | The Coach | 55 | Facundo Morán |
| 7 | Soy Nicholas | 55 | Ángel Villegas |
| 8 | El Barba Roja | 55 | X X |
| 9 | El Tabaris | 55 | Héctor Coronel |
| 10 | Weiwei | 55 | Ángel Vai |
| 11 | Talento Embrujado | 55 | José Vizcarra |
| 12 | Count the Gold | 55 | X X |
Candidato: (6) The Coach
Octava carrera
Distancia: 1.200 metros – Hora: 18.10 hs.
Premio: “Luz de Oro”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Joy Fun | 56 | Héctor Suárez |
| 2 | Star Check | 56 | X X |
| 3 | Che Sobon | 56 | Roberto Ruiz |
| 4 | Eterno Suspiro | 56 | Rubén Camos |
| 5 | Wind Vision | 56 | Pablo Alarcón |
| 6 | Toy Story | 56 | Ángel Vai |
| 7 | Glorioso Ireneo | 56 | X X |
| 8 | Grand Lucre | 57 | Lucas González |
| 9 | Zinzan Brooke | 56 | Facundo Morán |
| 10 | Vikins Terror | 56 | Walter Marrades |
| 11 | Distinta Craf | 57 | Carlos Schultheis |
| 11a | Master Roberts Top | 56 | Julián Bethencourt |
Candidato: (4) Eterno Suspiro
Novena carrera
Distancia: 1.500 metros – Hora: 18.50 hs.
Especial: “Víctor Hugo Antúnez”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertinax Joy | 58 | Pablo Alarcón |
| 2 | Balmar | 57 | Walter Marrades |
| 3 | Golden Warrior | 55 | Ángel Vai |
| 4 | Aspera | 53 | Francisco Brito |
| 5 | Río Southern | 56 | Matías Rodríguez |
| 6 | Pure Dabster | 54 | Rubén Camos |
| 7 | Green Shoe | 53 | Benjamín Ossan |
| 8 | Huge Impact | 55 | Julián Bethencourt |
| 9 | Radio Waves | 53 | X X |
| 10 | Cima Himalaya | 54 | José Vizcarra |
Candidato: (4) Aspera
Décima carrera
Distancia: 1.200 metros – Hora: 19.30 hs.
Especial: “Víctor Hugo Antúnez”
| Nº | Caballo | Peso | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan de Liche | 56 | Facundo Morán |
| 2 | Tira a Buena | 57 | X X |
| 3 | Mundo Daniel | 56 | Lautaro Ponce |
| 4 | Furioso Amazon | 56 | Francisco Brito |
| 5 | Goloso Ken | 56 | X X |
| 6 | Casual Security | 56 | Ángel Vai |
| 7 | Saca Brillo | 56 | Pablo Alarcón |
| 7a | Security Jan | 56 | X X |
| 8 | Nacho Sun Prize | 56 | X X |
| 9 | Grand Silvi | 57 | Benjamín Ossan |
| 10 | Hermano del Alma | 56 | Walter Marrades |
| 11 | Tailgate | 56 | X X |
| 12 | Furioso Life | 56 | Héctor Suárez |
Candidato: (9) Grand Silvi








