Los números de un proyecto que finalizó a mitad de camino

Los números de un proyecto que finalizó a mitad de camino

17 Octubre 2008

La Selección con Basile como técnico jugó 28 cotejos (14 triunfos, 6 empates y 8 derrotas):
Argentina 0, Brasil 3 (Londres 3/9/2006)
Argentina 1, España 2 (Murcia 11/10/2006)
Argentina 1, Francia 0 (París 7/2/2007)
Argentina 0, Chile 0 Mendoza (18/4/2007)
Argentina 1, Suiza 1 (Basilea 2/6/2007)
Argentina 4, Argelia 3 (Barcelona 5/6/2007)
Argentina 4, EEUU 1 (Copa América 28/6/2007)
Argentina 4, Colombia 2 (Copa América 2/7/2007)
 Argentina 1, Paraguay 0 (Copa América 5/7/2007)
Argentina 4, Perú 0 (Copa América 8/7/2007)
Argentina 3, México 0 (Copa América 11/7/2007) Argentina 0, Brasil 3 (Copa América 15/7/2007)
Argentina 1, Noruega 2 (Oslo 22/8/2007)
Argentina 1, Australia 0 (Melbourne 11/9/2007)
Argentina 2, Chile 0 (Buenos Aires 13/10/2007)
Argentina 2, Venezuela 0 (Maracaibo 16/102007) Argentina 3, Bolivia 0 (Buenos Aires 17/11/2007)
Argentina 1, Colombia 2 (Bogotá 20/11/2007)
Argentina 2, Egipto 0 (El Cairo 26/3/2008)
Argentina 4, México 1 (San Diego 5/6/2008)
Argentina 0, EE.UU. 0 (Nueva Jersey 8/6/2008)
Argentina 1, Ecuador 1 (Buenos Aires 15/6/2008)
Argentina 0, Brasil 0 (Belo Horizonte 18/6/2008)
Argentina 0, Belarus 0 (Minsk 20/8/2008)
Argentina 1, Paraguay 1 (Buenos Aires 6/9/2008)
Argentina 1, Perú 1 (Lima 10/9/2008)
Argentina 2, Uruguay 1 (Buenos Aires11/10/2008)
Argentina 0, Chile 1 (Santiago 15/10/2008)