La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1190,00 | 1210,00 | - 1,22% |
Dólar | 1140,00 | 1190,00 | =0,00% |
Euro | 1318,68 | 1331,83 | - 0,37% |
Real | 205,59 | 205,70 | - 0,52% |
Libra | 1545,09 | 1560,58 | - 0,37% |
Dólar BNA | 1140,00 | 1190,00 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 28,00 | 28,00 | - 0,07% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.219.186,75 | - 0,61% |
Dow Jones | 40.077,82 | - 0,05% |
Nasdaq | 17.355,17 | 1,20% |
BOVESPA | 134.614,00 | 0,03% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones