La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1185,00 | 1205,00 | =0,00% |
Dólar | 1035,75 | 1075,75 | =0,00% |
Euro | 1086,12 | 1091,86 | =0,00% |
Real | 181,15 | 181,24 | =0,00% |
Libra | 1306,15 | 1313,04 | =0,00% |
Dólar BNA | 1035,75 | 1075,75 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 24,31 | 24,31 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.522.755,00 | - 0,00% |
Dow Jones | 44.561,12 | = 0,00% |
Nasdaq | 19.473,77 | = 0,00% |
BOVESPA | 125.730,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones