Información de provista por

Divisas Compra Venta Variación
Dólar Blue 1505,00 1525,00 - 0,33%
Dólar 1445,00 1495,00 - 0,99%
Euro 1676,34 1690,32 - 0,71%
Real 288,26 288,43 - 0,51%
Libra 1974,88 1991,42 - 0,30%
Dólar BNA 1445,00 1495,00 - 0,99%
Dólar Bolsa 44,00 46,00 =0,00%
Peso Uruguayo 36,74 36,74 0,16%

Evolución divisas

Referencias Venta Compra - Actualizado hace: 2 hs
Indice Valor Variación
Merval 3.194.099,50 - 3,17%
Dow Jones 52.456,93 - 0,34%
Nasdaq 25.841,80 - 1,53%
BOVESPA 173.693,00 - 1,33%
IPSA 5.033,33 = 0,00%

Evolución índices

Referencias Valor - Actualizado hace: 2 hs