Información de provista por

Divisas Compra Venta Variación
Dólar Blue 1410,00 1430,00 - 0,69%
Dólar 1420,00 1470,00 - 0,68%
Euro 1671,06 1685,15 - 0,76%
Real 272,07 272,22 - 0,49%
Libra 1913,29 1929,62 - 0,66%
Dólar BNA 1420,00 1470,00 - 0,68%
Dólar Bolsa 44,00 46,00 =0,00%
Peso Uruguayo 36,90 36,90 - 0,08%

Evolución divisas

Referencias Venta Compra - Actualizado hace: 1 día
Indice Valor Variación
Merval 3.101.975,25 - 0,71%
Dow Jones 47.811,18 - 0,28%
Nasdaq 23.470,18 - 0,02%
BOVESPA 164.188,00 1,63%
IPSA 5.033,33 = 0,00%

Evolución índices

Referencias Valor - Actualizado hace: 1 día