Información de provista por

Divisas Compra Venta Variación
Dólar Blue 1450,00 1470,00 - 0,34%
Dólar 1415,00 1465,00 =0,00%
Euro 1704,61 1718,89 - 0,40%
Real 275,66 275,81 - 0,51%
Libra 1968,05 1984,71 - 0,49%
Dólar BNA 1415,00 1465,00 =0,00%
Dólar Bolsa 44,00 46,00 =0,00%
Peso Uruguayo 37,28 37,28 - 2,38%

Evolución divisas

Referencias Venta Compra - Actualizado hace: 1 día
Indice Valor Variación
Merval 3.203.958,25 - 0,25%
Dow Jones 48.827,13 - 0,37%
Nasdaq 23.496,27 - 1,55%
BOVESPA 181.235,00 - 1,03%
IPSA 5.033,33 = 0,00%

Evolución índices

Referencias Valor - Actualizado hace: 1 día