Información de provista por

Divisas Compra Venta Variación
Dólar Blue 1540,00 1560,00 - 0,32%
Dólar 1460,00 1510,00 - 0,33%
Euro 1700,35 1714,43 0,16%
Real 291,75 291,92 - 0,05%
Libra 1988,47 2005,05 0,31%
Dólar BNA 1460,00 1510,00 - 0,33%
Dólar Bolsa 44,00 46,00 =0,00%
Peso Uruguayo 36,90 36,90 - 0,81%

Evolución divisas

Referencias Venta Compra - Actualizado hace: 2 hs
Indice Valor Variación
Merval 3.295.547,75 1,52%
Dow Jones 52.593,75 1,90%
Nasdaq 25.373,85 3,81%
BOVESPA 177.952,00 2,13%
IPSA 5.033,33 = 0,00%

Evolución índices

Referencias Valor - Actualizado hace: 1 h