Información de provista por

Divisas Compra Venta Variación
Dólar Blue 1505,00 1525,00 - 0,33%
Dólar 1445,00 1495,00 - 0,99%
Euro 1680,34 1694,35 - 0,47%
Real 288,51 288,51 - 0,49%
Libra 1985,90 2002,52 0,26%
Dólar BNA 1445,00 1495,00 - 0,99%
Dólar Bolsa 44,00 46,00 =0,00%
Peso Uruguayo 36,71 36,71 0,08%

Evolución divisas

Referencias Venta Compra - Actualizado hace: 7 min
Indice Valor Variación
Merval 3.298.642,75 0,00%
Dow Jones 52.778,58 0,27%
Nasdaq 26.056,52 - 0,71%
BOVESPA 176.027,00 = 0,00%
IPSA 5.033,33 = 0,00%

Evolución índices

Referencias Valor - Actualizado hace: instante