La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1185,00 | 1205,00 | 1,26% |
Dólar | 1135,00 | 1185,00 | - 1,25% |
Euro | 1320,77 | 1334,00 | - 2,38% |
Real | 211,20 | 211,31 | - 1,03% |
Libra | 1546,14 | 1561,71 | - 2,86% |
Dólar BNA | 1135,00 | 1185,00 | - 1,25% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 28,30 | 28,30 | - 1,50% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.076.448,38 | - 2,24% |
Dow Jones | 42.209,55 | 0,12% |
Nasdaq | 19.522,34 | 0,65% |
BOVESPA | 138.656,00 | 0,87% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones