La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1175,00 | 1195,00 | =0,00% |
Dólar | 954,00 | 994,00 | =0,00% |
Euro | 1,06 | 1,07 | =0,00% |
Real | 177,65 | 177,75 | =0,00% |
Libra | 1,27 | 1,28 | =0,00% |
Dólar BNA | 954,00 | 994,00 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,23 | 23,23 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 1.754.664,25 | = 0,00% |
Dow Jones | 42.321,22 | = 0,00% |
Nasdaq | 18.079,61 | = 0,00% |
BOVESPA | 131.838,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones