La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1200,00 | 1220,00 | - 0,41% |
Dólar | 1038,00 | 1078,00 | 0,07% |
Euro | 1098,10 | 1103,87 | =0,00% |
Real | 183,14 | 183,24 | =0,00% |
Libra | 1319,49 | 1326,42 | =0,00% |
Dólar BNA | 1038,00 | 1078,00 | 0,07% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 24,31 | 24,31 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.288.138,50 | = 0,00% |
Dow Jones | 44.519,76 | = 0,00% |
Nasdaq | 19.683,66 | = 0,00% |
BOVESPA | 126.443,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones