La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1250,00 | 1270,00 | 0,79% |
Dólar | 937,00 | 977,00 | 0,05% |
Euro | 1,05 | 1,06 | =0,00% |
Real | 171,56 | 171,65 | 0,40% |
Libra | 1,25 | 1,26 | =0,00% |
Dólar BNA | 937,00 | 977,00 | 0,05% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,74 | 23,74 | 0,30% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 1.733.631,75 | 1,34% |
Dow Jones | 40.786,75 | 1,09% |
Nasdaq | 16.854,98 | 0,94% |
BOVESPA | 134.944,00 | 0,24% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones