La Gaceta © 2023 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 390,00 | 394,00 | 0,25% |
Dólar | 207,50 | 215,50 | =0,00% |
Euro | 226,15 | 227,11 | - 0,20% |
Real | 41,22 | 41,23 | 0,68% |
Libra | 257,15 | 258,27 | - 0,17% |
Dólar BNA | 207,50 | 215,50 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 5,37 | 5,38 | 0,37% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 245.208,77 | - 2,56% |
Dow Jones | 33.228,86 | 1,13% |
Nasdaq | 12.203,51 | 1,58% |
BOVESPA | 101.978,00 | - 1,67% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2023 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones