La Gaceta © 2023 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 382,00 | 386,00 | 0,26% |
Dólar | 184,25 | 192,25 | =0,00% |
Euro | 201,17 | 201,85 | 0,08% |
Real | 36,32 | 36,33 | - 0,68% |
Libra | 229,54 | 230,34 | 0,20% |
Dólar BNA | 184,25 | 192,25 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 4,80 | 4,80 | 1,27% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 254.295,44 | - 2,75% |
Dow Jones | 33.878,16 | - 0,07% |
Nasdaq | 11.512,41 | = 0,00% |
BOVESPA | 112.692,00 | - 1,30% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2023 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones