La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1115,00 | 1135,00 | =0,00% |
Dólar | 974,00 | 1014,00 | =0,00% |
Euro | 1082,92 | 1088,68 | =0,00% |
Real | 172,08 | 172,17 | =0,00% |
Libra | 1291,53 | 1298,42 | =0,00% |
Dólar BNA | 974,00 | 1014,00 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,85 | 23,85 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 1.911.990,00 | = 0,00% |
Dow Jones | 41.948,38 | = 0,00% |
Nasdaq | 18.447,22 | = 0,00% |
BOVESPA | 128.334,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones