La Gaceta © 2023 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 770,00 | 785,00 | 1,55% |
Dólar | 347,50 | 365,50 | =0,00% |
Euro | 365,86 | 367,78 | =0,00% |
Real | 69,34 | 69,38 | - 0,04% |
Libra | 422,60 | 424,87 | =0,00% |
Dólar BNA | 347,50 | 365,50 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 9,14 | 9,14 | 0,11% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 573.473,88 | 2,95% |
Dow Jones | 33.714,71 | = 0,00% |
Nasdaq | 13.335,78 | = 0,00% |
BOVESPA | 118.243,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2023 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones