La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1145,00 | 1165,00 | =0,00% |
Dólar | 1110,00 | 1160,00 | =0,00% |
Euro | 1261,60 | 1274,47 | =0,00% |
Real | 201,55 | 201,66 | =0,00% |
Libra | 1502,58 | 1517,95 | =0,00% |
Dólar BNA | 1110,00 | 1160,00 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 27,47 | 27,47 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.310.891,00 | - 0,00% |
Dow Jones | 42.627,15 | = 0,00% |
Nasdaq | 19.175,07 | = 0,00% |
BOVESPA | 138.980,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones