La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1075,00 | 1095,00 | 1,39% |
Dólar | 997,00 | 1037,00 | =0,00% |
Euro | 1063,80 | 1069,49 | =0,00% |
Real | 170,18 | 170,27 | =0,00% |
Libra | 1293,28 | 1300,16 | =0,00% |
Dólar BNA | 997,00 | 1037,00 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,27 | 23,27 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.266.051,75 | = 0,00% |
Dow Jones | 44.248,93 | = 0,00% |
Nasdaq | 20.028,12 | = 0,00% |
BOVESPA | 129.406,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones