La Gaceta © 2023 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 485,00 | 490,00 | =0,00% |
Dólar | 237,50 | 249,50 | 0,20% |
Euro | 257,89 | 258,92 | 1,19% |
Real | 47,90 | 47,91 | 1,14% |
Libra | 300,48 | 301,71 | 1,20% |
Dólar BNA | 237,50 | 249,50 | 0,20% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 6,20 | 6,20 | 0,49% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 353.373,62 | 3,30% |
Dow Jones | 33.061,57 | 0,47% |
Nasdaq | 13.100,98 | 1,28% |
BOVESPA | 110.565,00 | 2,06% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2023 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones