La Gaceta © 2023 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 373,00 | 377,00 | - 0,53% |
Dólar | 188,00 | 196,00 | 0,51% |
Euro | 205,87 | 206,56 | 1,41% |
Real | 36,50 | 36,52 | 0,08% |
Libra | 231,17 | 231,98 | 2,01% |
Dólar BNA | 188,00 | 196,00 | 0,51% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 4,83 | 4,83 | 0,63% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 238.664,50 | - 0,29% |
Dow Jones | 33.882,58 | - 0,13% |
Nasdaq | 11.894,90 | - 0,93% |
BOVESPA | 108.196,00 | - 0,30% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2023 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones