La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1220,00 | 1240,00 | 0,40% |
Dólar | 1027,50 | 1067,50 | 0,09% |
Euro | 1087,01 | 1092,75 | - 0,01% |
Real | 168,62 | 168,70 | =0,00% |
Libra | 1286,71 | 1293,55 | 0,01% |
Dólar BNA | 1027,50 | 1067,50 | 0,09% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,09 | 23,09 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.324.988,25 | = 0,00% |
Dow Jones | 44.056,10 | = 0,00% |
Nasdaq | 19.993,81 | = 0,00% |
BOVESPA | 126.806,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones