La Gaceta © 2023 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 748,00 | 758,00 | 1,74% |
Dólar | 347,50 | 365,50 | =0,00% |
Euro | 368,47 | 370,41 | - 0,28% |
Real | 70,15 | 70,19 | - 0,37% |
Libra | 424,28 | 426,55 | - 0,47% |
Dólar BNA | 347,50 | 365,50 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 9,18 | 9,18 | - 0,22% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 543.252,12 | - 0,96% |
Dow Jones | 33.714,71 | = 0,00% |
Nasdaq | 13.335,78 | = 0,00% |
BOVESPA | 118.243,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2023 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones