La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1265,00 | 1285,00 | 0,39% |
Dólar | 938,00 | 978,00 | =0,00% |
Euro | 1,05 | 1,06 | =0,00% |
Real | 169,45 | 169,45 | 0,02% |
Libra | 1,25 | 1,25 | =0,00% |
Dólar BNA | 938,00 | 978,00 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,71 | 23,71 | - 0,04% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 1.771.821,88 | 3,21% |
Dow Jones | 40.863,59 | 0,29% |
Nasdaq | 17.394,60 | 2,18% |
BOVESPA | 134.584,00 | 0,05% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones