La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1280,00 | 1300,00 | 0,39% |
Dólar | 1225,00 | 1275,00 | =0,00% |
Euro | 1463,05 | 1476,71 | 0,50% |
Real | 227,36 | 227,48 | 0,45% |
Libra | 1691,63 | 1707,57 | 0,07% |
Dólar BNA | 1225,00 | 1275,00 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 31,19 | 31,19 | 0,97% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.015.319,00 | - 2,74% |
Dow Jones | 44.350,52 | - 0,64% |
Nasdaq | 20.594,66 | - 0,25% |
BOVESPA | 136.173,00 | - 0,57% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones