La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1245,00 | 1265,00 | - 0,78% |
Dólar | 942,00 | 982,00 | =0,00% |
Euro | 1,07 | 1,07 | =0,00% |
Real | 174,78 | 174,88 | 0,30% |
Libra | 1,27 | 1,27 | =0,00% |
Dólar BNA | 942,00 | 982,00 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,56 | 23,56 | 0,81% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 1.804.527,25 | - 0,83% |
Dow Jones | 41.613,22 | - 0,08% |
Nasdaq | 17.621,51 | 0,14% |
BOVESPA | 134.464,00 | - 0,39% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones