La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1220,00 | 1240,00 | - 1,59% |
Dólar | 943,50 | 983,50 | 0,15% |
Euro | 1,07 | 1,08 | =0,00% |
Real | 177,27 | 177,37 | 1,19% |
Libra | 1,28 | 1,28 | =0,00% |
Dólar BNA | 943,50 | 983,50 | 0,15% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,40 | 23,40 | - 0,68% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 1.835.483,25 | 1,32% |
Dow Jones | 42.094,54 | 1,20% |
Nasdaq | 18.012,34 | 2,26% |
BOVESPA | 133.201,00 | - 1,16% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones