La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1240,00 | 1260,00 | - 0,79% |
Dólar | 942,00 | 982,00 | =0,00% |
Euro | 1,07 | 1,08 | 0,93% |
Real | 175,20 | 175,29 | =0,00% |
Libra | 1,27 | 1,28 | 0,79% |
Dólar BNA | 942,00 | 982,00 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,56 | 23,56 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 1.811.495,88 | = 0,00% |
Dow Jones | 41.594,63 | = 0,00% |
Nasdaq | 17.614,24 | = 0,00% |
BOVESPA | 134.764,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones