La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1185,00 | 1205,00 | - 0,82% |
Dólar | 952,00 | 992,00 | 0,10% |
Euro | 1,07 | 1,07 | =0,00% |
Real | 177,96 | 178,05 | =0,00% |
Libra | 1,28 | 1,29 | =0,00% |
Dólar BNA | 952,00 | 992,00 | 0,10% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,30 | 23,30 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 1.724.915,75 | = 0,00% |
Dow Jones | 42.131,76 | = 0,00% |
Nasdaq | 17.900,88 | = 0,00% |
BOVESPA | 134.177,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones