La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1080,00 | 1100,00 | =0,00% |
Dólar | 992,50 | 1032,50 | 0,05% |
Euro | 1057,55 | 1063,23 | =0,00% |
Real | 172,75 | 172,83 | =0,00% |
Libra | 1275,60 | 1282,43 | =0,00% |
Dólar BNA | 992,50 | 1032,50 | 0,05% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,60 | 23,60 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.206.895,00 | = 0,00% |
Dow Jones | 44.184,28 | = 0,00% |
Nasdaq | 18.987,91 | = 0,00% |
BOVESPA | 127.463,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones