La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1030,00 | 1050,00 | - 0,47% |
Dólar | 995,00 | 1035,00 | 0,19% |
Euro | 1067,38 | 1073,08 | 0,04% |
Real | 166,55 | 166,63 | - 1,12% |
Libra | 1288,20 | 1295,07 | 0,06% |
Dólar BNA | 995,00 | 1035,00 | 0,19% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,38 | 23,38 | - 4,18% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.194.880,75 | - 0,46% |
Dow Jones | 44.632,25 | - 0,47% |
Nasdaq | 19.832,22 | 0,55% |
BOVESPA | 125.988,00 | - 1,37% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones